Sunlight Cliff 600
Camper für 2 Personen
- Salzgitter
- 2 Sitzplätze
Mietpreis:
ab 693,00 €/Woche
Buchungsanfrage
ISI CAMPER
Herr Liebelt0175-1237996
Hinter den Höfen 2
38228 Salzgitter
www.isi-camper.de
Vermietfahrzeuge
Beschreibung und Details
Kalender
Alle Fahrzeugdaten im Überblick: |
|
|---|---|
| Kategorie: | Kastenwagen |
| Hersteller: | Sunlight |
| Modell: | Cliff 600 |
| Gesamtlänge: | 6,00 m |
| Nutzlänge: | 6,00 m |
| Breite: | 2,05 m |
| Höhe: | 2,65 m |
| techn. zul. Gesamtmasse: | 3.500 kg |
| Leistung: | 103 kW |
| Krafstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Umweltplakette: | grün (4) |
| Farbe: | eisengrau |
Bemerkungen |
|
|---|---|
Der IsiVan bietet euch 2 Schlafplätze und allen Komfort, den man für einen wunderschönen Urlaub benötigt. Der IsiVan ist neu und hat ein Automatikgetriebe, für stressfreie Urlaubsfahrten. Es handelt sich um einen 6m Kastewagen. Die Fotos sind von einem 6,40m Fahrzeug. Die Anhängerkupplung wird bei Anmietung eines Fahrradträgers montiert. Das Fahrzeug hat ein Gewicht im fahrbereiten Zustand von ca. 2.920 kg. Dies bedeutet, dass eine Zuladung von ca. 580 kg möglich ist. |
Unser Fahrzeug bietet folgende Ausstattung: |
|
|---|---|
| Fahrzeugausstattung | Lederlenkrad Lichtsensor Markise Multifunktionslenkrad Partikelfilter Zentralverriegelung |
| Tuner/Radio/TV | Radio DAB Tuner/Radio |
| Klimatisierung | Gasheizung Standheizung |
| Tempomat | Tempomat |
| Anhängerkupplung | Anhängerkupplung abnehmbar |
| Sicherheit | ESP Front- und Seiten-Airbags |
| Einparkhilfe | Rückfahrkamera |
| Küche | Gefrierfach Geschirrset Kühlschrank Spüle |
Preise
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.26 - 13.08.26 | Hauptsaison | 278,00 EUR | 129,00 EUR | ||
| 13.08.26 - 01.10.26 | Nebensaison | 268,00 EUR | 119,00 EUR | ||
| 01.10.26 - 22.03.27 | Zwischensaison | 248,00 EUR | 99,00 EUR | ||
| 22.03.27 - 08.07.27 | VS | 268,00 EUR | 119,00 EUR | ||
| 08.07.27 - 19.08.27 | Hauptsaison | 278,00 EUR | 129,00 EUR | ||
| 19.08.27 - 31.10.27 | Nebensaison | 268,00 EUR | 119,00 EUR | ||
| 31.10.27 - 01.03.28 | Zwischensaison | 248,00 EUR | 99,00 EUR |
| Periode | |
|---|---|
| 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht |
| 01.07.26 - 13.08.26 | Hauptsaison |
| 278,00 EUR | 129,00 EUR |
| 13.08.26 - 01.10.26 | Nebensaison |
| 268,00 EUR | 119,00 EUR |
| 01.10.26 - 22.03.27 | Zwischensaison |
| 248,00 EUR | 99,00 EUR |
| 22.03.27 - 08.07.27 | VS |
| 268,00 EUR | 119,00 EUR |
| 08.07.27 - 19.08.27 | Hauptsaison |
| 278,00 EUR | 129,00 EUR |
| 19.08.27 - 31.10.27 | Nebensaison |
| 268,00 EUR | 119,00 EUR |
| 31.10.27 - 01.03.28 | Zwischensaison |
| 248,00 EUR | 99,00 EUR |
Es gelten unsere ALLGEMEINEN MIETBEDINGUNGEN.















