Etrusco I7400 SB
30.05.2026 - 06.06.2026
- Niedernhausen
- 4 Schlafplätze
- 4 Sitzplätze
Mietpreis:
ab 840,00 €/Woche
Buchungsanfrage
family-camper.de
Frau Deckarm017661744779
Pirolweg 1
65527 Niedernhausen
www.family-camper.de
Vermietfahrzeuge
Beschreibung und Details
Kalender
Alle Fahrzeugdaten im Überblick: |
|
|---|---|
| Kategorie: | Vollintegriert |
| Hersteller: | Etrusco |
| Modell: | I7400 SB |
| Gesamtlänge: | 7,40 m |
| Breite: | 2,40 m |
| Höhe: | 2,90 m |
| techn. zul. Gesamtmasse: | 3.500 kg |
| Erstzulassung: | 29.04.2025 |
| Leistung: | 103 kW |
| Krafstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Umweltplakette: | grün (4) |
| Farbe: | weiß |
Bemerkungen |
|
|---|---|
|
Unser Fahrzeug bietet folgende Ausstattung: |
|
|---|---|
| Fahrzeugausstattung | Heckgarage Markise Multifunktionslenkrad Navigationssystem Partikelfilter Servolenkung Solaranlage Zentralverriegelung |
| Tuner/Radio/TV | Bluetooth CD-Player Freisprecheinrichtung Radio Radio DAB SAT - Anlage Tuner/Radio TV USB-Anschluss |
| Klimatisierung | Dachluke Elektrische Heizung Gasheizung Klimaanlage Fahrerhaus |
| Tempomat | Tempomat |
| Sicherheit | ABS ESP Fahrer-Airbag Spurhalteassistent |
| Einparkhilfe | Rückfahrkamera |
| Sitz- und Schlafgelegenheiten | Einzelbetten Getrennter Schlafbereich Seitensitzgruppe |
| Küche | Gefrierfach Herd Kühlschrank Spüle |
| Bad | Dusche Waschbecken WC |
| Sonstige | Haustiere erlaubt Warmwasser Wasseranschluss Wintertauglich |
Preise
| Periode | 1. Tag (inkl. Endreinigung) | ab 2. Tag | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.26 - 27.06.26 | Zwischensaison | 320,00 EUR | 120,00 EUR | ||
| 28.06.26 - 09.08.26 | Hauptsaison | 350,00 EUR | 150,00 EUR | ||
| 10.08.26 - 02.10.26 | Zwischensaison | 320,00 EUR | 120,00 EUR | ||
| 03.10.26 - 18.10.26 | Hauptsaison | 350,00 EUR | 150,00 EUR | ||
| 19.10.26 - 31.12.26 | Nebensaison | 300,00 EUR | 100,00 EUR | ||
| 01.01.27 - 31.12.28 | 360,00 EUR | 160,00 EUR |
| Periode | |
|---|---|
| 1. Tag (inkl. Endreinigung) | ab 2. Tag |
| 13.04.26 - 27.06.26 | Zwischensaison |
| 320,00 EUR | 120,00 EUR |
| 28.06.26 - 09.08.26 | Hauptsaison |
| 350,00 EUR | 150,00 EUR |
| 10.08.26 - 02.10.26 | Zwischensaison |
| 320,00 EUR | 120,00 EUR |
| 03.10.26 - 18.10.26 | Hauptsaison |
| 350,00 EUR | 150,00 EUR |
| 19.10.26 - 31.12.26 | Nebensaison |
| 300,00 EUR | 100,00 EUR |
| 01.01.27 - 31.12.28 | |
| 360,00 EUR | 160,00 EUR |



















