Etrusco I7400 SB
22.08.2026 - 29.08.2026
- Niedernhausen
- 4 Schlafplätze
- 4 Sitzplätze
Mietpreis:
ab 840,00 €/Woche
Buchung
Stefanie und Hauke Deckarm Rentals GbR
Frau Deckarm017661744779
Pirolweg 1
65527 Niedernhausen
www.family-camper.de
Vermietfahrzeuge
Beschreibung und Details
Kalender
Alle Fahrzeugdaten im Überblick: |
|
|---|---|
| Kategorie: | Vollintegriert |
| Hersteller: | Etrusco |
| Modell: | I7400 SB |
| Gesamtlänge: | 7,40 m |
| Breite: | 2,40 m |
| Höhe: | 2,90 m |
| techn. zul. Gesamtmasse: | 3.500 kg |
| Erstzulassung: | 29.04.2025 |
| Leistung: | 103 kW |
| Krafstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Umweltplakette: | grün (4) |
| Farbe: | weiß |
Bemerkungen |
|
|---|---|
|
Unser Fahrzeug bietet folgende Ausstattung: |
|
|---|---|
| Fahrzeugausstattung | Heckgarage Markise Multifunktionslenkrad Navigationssystem Partikelfilter Servolenkung Solaranlage Zentralverriegelung |
| Tuner/Radio/TV | Bluetooth CD-Player Freisprecheinrichtung Radio Radio DAB SAT - Anlage Tuner/Radio TV USB-Anschluss |
| Klimatisierung | Dachluke Elektrische Heizung Gasheizung Klimaanlage Fahrerhaus |
| Tempomat | Tempomat |
| Sicherheit | ABS ESP Fahrer-Airbag Spurhalteassistent |
| Einparkhilfe | Rückfahrkamera |
| Sitz- und Schlafgelegenheiten | Einzelbetten Getrennter Schlafbereich Seitensitzgruppe |
| Küche | Gefrierfach Herd Kühlschrank Spüle |
| Bad | Dusche Waschbecken WC |
| Sonstige | Haustiere erlaubt Warmwasser Wasseranschluss Wintertauglich |
Preise
| Periode | 1. Tag (inkl. Endreinigung) | ab 2. Tag | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.26 - 09.08.26 | Hauptsaison | 360,00 EUR | 150,00 EUR | ||
| 10.08.26 - 02.10.26 | Zwischensaison | 330,00 EUR | 120,00 EUR | ||
| 03.10.26 - 18.10.26 | Hauptsaison | 360,00 EUR | 150,00 EUR | ||
| 19.10.26 - 31.12.26 | Nebensaison | 310,00 EUR | 100,00 EUR | ||
| 01.01.27 - 19.03.27 | VS | 320,00 EUR | 110,00 EUR | ||
| 20.03.27 - 04.04.27 | Hauptsaison | 370,00 EUR | 160,00 EUR | ||
| 05.04.27 - 25.06.27 | Zwischensaison | 340,00 EUR | 130,00 EUR | ||
| 26.06.27 - 08.08.27 | Hauptsaison | 370,00 EUR | 160,00 EUR | ||
| 09.08.27 - 01.10.27 | Zwischensaison | 340,00 EUR | 130,00 EUR | ||
| 02.10.27 - 17.10.27 | Hauptsaison | 370,00 EUR | 160,00 EUR | ||
| 18.10.27 - 31.12.27 | Nebensaison | 320,00 EUR | 110,00 EUR |
| Periode | |
|---|---|
| 1. Tag (inkl. Endreinigung) | ab 2. Tag |
| 28.06.26 - 09.08.26 | Hauptsaison |
| 360,00 EUR | 150,00 EUR |
| 10.08.26 - 02.10.26 | Zwischensaison |
| 330,00 EUR | 120,00 EUR |
| 03.10.26 - 18.10.26 | Hauptsaison |
| 360,00 EUR | 150,00 EUR |
| 19.10.26 - 31.12.26 | Nebensaison |
| 310,00 EUR | 100,00 EUR |
| 01.01.27 - 19.03.27 | VS |
| 320,00 EUR | 110,00 EUR |
| 20.03.27 - 04.04.27 | Hauptsaison |
| 370,00 EUR | 160,00 EUR |
| 05.04.27 - 25.06.27 | Zwischensaison |
| 340,00 EUR | 130,00 EUR |
| 26.06.27 - 08.08.27 | Hauptsaison |
| 370,00 EUR | 160,00 EUR |
| 09.08.27 - 01.10.27 | Zwischensaison |
| 340,00 EUR | 130,00 EUR |
| 02.10.27 - 17.10.27 | Hauptsaison |
| 370,00 EUR | 160,00 EUR |
| 18.10.27 - 31.12.27 | Nebensaison |
| 320,00 EUR | 110,00 EUR |



















