Carado T 447
02.05.2026 - 09.05.2026
- Bannewitz
- 4 Schlafplätze
- 4 Sitzplätze
Mietpreis:
ab 875,00 €/Woche
Buchungsanfrage
MJ- AutoCaravana GbR
Herr Czaja01638710780
Liliensteinblick 30
01728 Bannewitz
www.MJ-AutoCaravana.de
Vermietfahrzeuge
Beschreibung und Details
Kalender
Alle Fahrzeugdaten im Überblick: |
|
|---|---|
| Kategorie: | Teilintegriert |
| Hersteller: | Carado |
| Modell: | T 447 |
| Gesamtlänge: | 7,80 m |
| Breite: | 2,32 m |
| Höhe: | 2,96 m |
| techn. zul. Gesamtmasse: | 3.500 kg |
| Erstzulassung: | 23.07.2025 |
| Leistung: | 103 kW |
| Krafstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Umweltplakette: | grün (4) |
| Farbe: | grau/weiß |
Bemerkungen |
|
|---|---|
https://mj-autocaravana.de/fahrzeug/ |
Unser Fahrzeug bietet folgende Ausstattung: |
|
|---|---|
| Fahrzeugausstattung | Heckgarage Lichtsensor Markise Multifunktionslenkrad Navigationssystem Partikelfilter Regensensor Servolenkung Zentralverriegelung |
| Tuner/Radio/TV | Audio System Bluetooth Freisprecheinrichtung MP3 Anschluss Radio Radio DAB SAT - Anlage Tuner/Radio TV USB-Anschluss |
| Klimatisierung | Dachluke Gasheizung Klimaanlage Fahrerhaus |
| Tempomat | Tempomat |
| Sicherheit | ABS ESP Fahrer-Airbag Front- und Seiten-Airbags Front-, Seiten- und weitere Airbags Front-Airbags Notbremsassistent |
| Einparkhilfe | Rückfahrkamera |
| Sitz- und Schlafgelegenheiten | Einzelbetten Elektrisches Hubbett Festbett Getrennter Schlafbereich Seitensitzgruppe |
| Küche | Backofen Gefrierfach Geschirrset Kühlschrank Spüle |
| Bad | Dusche Waschbecken WC |
| Sonstige | All-inclusive |
Preise
| Periode | 1. Tag (inkl. Endreinigung) | ab 2. Tag | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.26 - 30.04.26 | SA | 270,00 EUR | 110,00 EUR | ||
| 01.05.26 - 31.08.26 | Hauptsaison | 285,00 EUR | 125,00 EUR | ||
| 01.09.26 - 31.10.26 | Nebensaison | 280,00 EUR | 120,00 EUR |
| Periode | |
|---|---|
| 1. Tag (inkl. Endreinigung) | ab 2. Tag |
| 01.03.26 - 30.04.26 | SA |
| 270,00 EUR | 110,00 EUR |
| 01.05.26 - 31.08.26 | Hauptsaison |
| 285,00 EUR | 125,00 EUR |
| 01.09.26 - 31.10.26 | Nebensaison |
| 280,00 EUR | 120,00 EUR |

































